doc: add Sim Toolkit feature list table

This commit is contained in:
Jeevaka Badrappan 2011-02-03 14:59:12 -08:00 committed by Denis Kenzior
parent 28bc33b5b2
commit d43eae7ac6
1 changed files with 249 additions and 0 deletions

View File

@ -175,6 +175,255 @@ The following commands are expected to be handled by the modem:
display the necessary user information for this time period if this
information is included in the proactive command.
-----------------------------------------------------------------------
| Feature | Support | Implemented by |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Profile Download | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SMS-PP Data Download | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Cell Broadcast data Download | YES | BASEBAND or ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|CALL CONTROL BY SIM | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|DISPLAY TEXT | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|GET INPUT | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|GET INKEY | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|MORE TIME | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PLAY TONE | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|POLL INTERVAL | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|POLLING OFF | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|REFRESH | YES | BASEBAND-ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SELECT ITEM | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SEND SHORT MESSAGE | YES | BASEBAND-ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SEND SS | YES | BASEBAND-ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SEND USSD | YES | BASEBAND-ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SET UP CALL | YES | BASEBAND-ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SET UP MENU | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | BASEBAND |
|(MCC, MNC, LAC, cellId & | | |
|IMEI) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | BASEBAND |
|(NMR) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SET UP EVENT LIST | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: MT CALL | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: CALL CONNECTED | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: CALL DISCONNECTED | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: LOCATION STATUS | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: USER ACTIVITY | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: IDLE SCREEN AVAILABLE | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: CARD READER STATUS | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: LANGUAGE SELECTION | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: BROWSER TERMINATION | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: DATA AVAILABLE | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: CHANNEL STATUS | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: ACCESS TECHNOLOGY | YES | BASEBAND |
| CHANGE | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: DISPLAY PARAMETERS | NO | |
| CHANGED | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: LOCAL CONNECTION | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: NETWORK SEARCH MODE | YES | BASEBAND |
| CHANGE | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|POWER ON CARD | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|POWER OFF CARD | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PERFORM CARD APDU | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|GET READER STATUS | NO | |
|(Card reader status) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|GET READER STATUS | NO | |
|(Card reader identifier) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|TIMER MANAGEMENT | YES | BASEBAND-ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | ME |
|(Date, Time, & Time Zone) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SET UP IDLE MODE TEXT | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|RUN AT COMMAND | YES | BASEBAND |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SEND DTMF | YES | BASEBAND-ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | ME |
|(Language) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | BASEBAND |
|(Timing Advance) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Language Notification | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|LAUNCH BROWSER | YES | ME |
| | (MIN) | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | BASEBAND |
|(ACCESS TECHNOLOGY) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|OPEN CHANNEL | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|CLOSE CHANNEL | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|RECEIVE DATA | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SEND DATA | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|GET CHANNEL STATUS | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SERVICE SEARCH | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|GET SERVICE INFORMATION | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|DECLARE SERVICE | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Text Attributes | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|ICONS | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Bearer Independent Protocol | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|VARIABLE TIMEOUT | YES | ME |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | BASEBAND |
|(IMEISV) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | BASEBAND |
|(SEARCH MODE CHANGE) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|Extended Launch Browser | NO | |
|Capability | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | BASEBAND |
|(battery state) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|RETRIEVE MULTIMEDIA MESSAGE | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SUBMIT MULTIMEDIA MESSAGE | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|DISPLAY MULTIMEDIA MESSAGE | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SET FRAMES | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|GET FRAMES STATUS | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|PROVIDE LOCAL INFORMATION | YES | BASEBAND |
|(NMR(UTRAN)) | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|USSD Data Download and | NO | |
|application mode | | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: BROWSING STATUS | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
|EVENT: MMS TRANSFER STATUS | NO | |
| | | |
-----------------------------------------------------------------------
Modem
=====